8-800-505-44-90
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | Кредит Онлайн | |
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1170 | 227 410 ₽ |
|
|
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1170 | 256 880 ₽ |
|
|
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 920 | 313 400 ₽ |
|
|
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 322 990 ₽ |
|
|
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1170 | 234 540 ₽ |
|
|
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1170 | 263 900 ₽ |
|
|
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 920 | 320 220 ₽ |
|
|
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 329 780 ₽ |
|
|
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 215 080 ₽ |
|
|
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1000 | 239 520 ₽ |
|
|
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 303 240 ₽ |
|
|
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 304 600 ₽ |
|
|
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 222 190 ₽ |
|
|
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1000 | 246 540 ₽ |
|
|
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 310 040 ₽ |
|
|
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 311 390 ₽ |
|
|
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 720 | 169 460 ₽ |
|
|
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 720 | 188 220 ₽ |
|
|
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 550 | 215 510 ₽ |
|
|
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 750 | 229 370 ₽ |
|
|
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 720 | 176 310 ₽ |
|
|
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 720 | 195 010 ₽ |
|
|
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 550 | 222 200 ₽ |
|
|
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 750 | 236 010 ₽ |
|
|
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 153 020 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 167 570 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 174 880 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 222 380 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 160 270 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 174 770 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 182 050 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 229 380 ₽ |
|
|
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 130 840 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 540 | 142 450 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 151 550 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 134 890 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 540 | 146 460 ₽ |
|
|
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 155 530 ₽ |
|
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
Сведения для транспортировки |
||
Стоимость доставки товара рассчитывает индивидуально, и зависит от:
6 плафонов/дерево
Цена: 33 200 ₽
Кий Якубович Топаз
Цена от 21 800 ₽
Чехол 12фт /12-2
Цена: 3 740 ₽
Выберите город: Новосибирск
Хиты продаж
Современная серия
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Классик
Барон
Арсенал
Арсенал II
Барон II
Ливерпуль
Ливерпуль ЭКО
Ливерпуль III
Версаль
Оксфорд
Турнирный II
Турнирный
Ливерпуль-Клаб
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-tech
Бристоль
Victory
High-style
Fusion
Techno
High-style Lux
Любительская серия
Игровая серия
Сток предложения
Фабрика «Старт» – ведущий Российский производитель бильярдных столов, аксессуаров для бильярда Официальный партнер международных и Российских спортивных федераций