Фабрика «Старт» – ведущий Российский производитель бильярдных столов, аксессуаров для бильярда
и спортивно-игрового инвентаря
Официальный партнер международных и Российских спортивных федераций
Единый федеральный номер: 8-800-505-44-90 звонок бесплатный
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 173 724 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 990 | 219 242 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 223 146 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 181 702 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 990 | 227 221 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 231 125 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 181 589 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 990 | 227 108 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 231 012 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 156 658 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 183 117 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 191 405 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 164 480 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 190 939 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 199 227 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 164 369 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 190 828 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 199 116 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 128 173 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 950 | 149 295 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 750 | 157 415 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 133 777 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 750 | 154 899 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 950 | 163 019 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 135 384 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 750 | 156 507 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 950 | 164 627 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 118 795 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 136 536 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 143 189 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 125 187 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 142 928 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 149 581 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 126 748 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 144 489 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 151 142 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 98 073 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 112 215 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 105 218 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 119 360 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 106 581 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 120 723 руб. | добавить для сравнения |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
Сведения для транспортировки |
||
Выберите город: Новосибирск
Хиты продаж
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Арсенал
Арсенал II
Барон II
Барон
Ливерпуль
Ливерпуль III
Версаль
Оксфорд
Турнирный II
Турнирный
Ливерпуль-Клаб
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-tech
High-style
Любительская серия
Игровая серия
6 футовые бильярдные столы
7 футовые бильярдные столы
8 футовые бильярдные столы
9 футовые бильярдные столы
10 футовые бильярдные столы
11 футовые бильярдные столы
12 футовые бильярдные столы