Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|---|
| | |
| Кии ручной работы производства фабрики "Динамика", для русской пирамиды |
| | |
| 10-7-Э | Кий "Классик 17 запилов" 2РС, палисандр/граб | 23170
|
| 1-1-Р | Кий Звездочка 1 РС, турняк - ясень светлый | 2130
|
| 1-4-Р | Кий Звездочка 1 РС, турняк - ясень, цвет амарант | 2130
|
| 1-5-Р | Кий Звездочка 1 РС, турняк - ясень, цвет венге | 2130
|
| 1-2-Р | Кий Звездочка 1 РС, турняк - ясень, цвет груша | 2130
|
| 1-3-Р | Кий Звездочка 1 РС, турняк - ясень, цвет мореный дуб | 2130
|
| 1-6-Р | Кий Звездочка 1 РС, турняк - ясень, цвет эбен | 2130
|
| 10-5-Р | Кий Классик 17 запилов 2РС, венге | 9970
|
| 10-3-Э | Кий Классик 17 запилов 2РС, макасар/граб | 29570
|
| 10-1-Р | Кий Классик 17 запилов 2РС, чёрный граб | 7750
|
| 10-2-Э | Кий Классик 17 запилов 2РС, эбен | 32660
|
| 9-2-Р | Кий Классик 14 запилов 2 РС, амарант | 6320
|
| 9-4-Р | Кий Классик 14 запилов 2 РС, венге | 8230
|
| 9-6-Р | Кий Классик 14 запилов 2 РС, лайсвуд | 7470
|
| 9-3-Р | Кий Классик 14 запилов 2 РС, падук | 6600
|
| 9-8-Р | Кий Классик 14 запилов 2 РС, палисандр | 10 450
|
| 9-1-Р | Кий Классик 14 запилов 2 РС, черный граб | 6090
|
| 9-7-Р | Кий Классик 14 запилов 2 РС, ятоба | 5790
|
| 11-2-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, амарант | 5000
|
| 11-4-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, венге | 6600
|
| 11-6-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, лайсвуд | 5960
|
| 11-3-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, падук | 5230
|
| 11-8-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, палисандр | 8490
|
| 11-1-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, черный граб | 5190
|
| 11-9-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, ясень/падук | 4090
|
| 11-7-Р | Кий Классик 16 запилов 1РС, ятоба | 4550
|
| 10-7-Р | Кий Классик 17 запилов 2РС, палисандр | 12570
|
| 11-8-Э | Кий Классик 22 запила 1РС, палисандр | 21730
|
| 8-4-Р | Кий Классик 8 запилов 2 РС, венге | 6180
|
| 8-6-Р | Кий Классик 8 запилов 2 РС, лайсвуд | 5640
|
| 8-3-Р | Кий Классик 8 запилов 2 РС, падук | 5120
|
| 8-1-Р | Кий Классик 8 запилов 2 РС, черный граб | 5040
|
| 8-7-Р | Кий Классик 8 запилов 2 РС, ятоба | 4640
|
| 8-2-Р | Кий Классик 8 запилов 2РС, амарант | 4970
|
| 11-10-Р | Кий Классик 9 запилов 1РС, ясень/падук | 3370
|
| 11-11-Р | Кий Классик 9 запилов 1РС, ясень/чёрный граб | 3900
|
| 13-1-Э | Кий Коронка 2 РС, эбен | 38530
|
| 5-4-Р | Кий Коронка 2РС, турняк - амарант/граб | 3690
|
| 5-6-Р | Кий Коронка 2РС, турняк - граб/амарант | 3930
|
| 5-3-Р | Кий Коронка 2РС, турняк - падук/граб | 3800
|
| 5-1-Р | Кий Коронка 2РС, турняк - черный граб/граб | 3560
|
| 5-5-Р | Кий Коронка 2РС, турняк - черный граб/падук | 3960
|
| 5-7-P | Кий Коронка 2РС, турняк - черный граб/ятоба | 3800
|
| 5-8-Р | Кий Коронка 2РС, турняк - ятоба/граб | 3480
|
| 2-1-Р | Кий Любительский 2 РС, турняк - ясень светлый | 2700
|
| 2-4-Р | Кий Любительский 2 РС, турняк - ясень, цвет амарант | 2700
|
| 2-5-Р | Кий Любительский 2 РС, турняк - ясень, цвет венге | 2700
|
| 2-2-Р | Кий Любительский 2 РС, турняк - ясень, цвет груша | 2700
|
| 2-3-Р | Кий Любительский 2 РС, турняк - ясень, цвет мореный дуб | 2700
|
| 2-6-Р | Кий Любительский 2 РС, турняк - ясень, цвет эбен | 2700
|
| 3-9-Р | Кий Стрела 2РС, турняк - лайсвуд/граб | 4090
|
| 3-4-Р | Кий Стрела 2РС, турняк - амарант/граб | 3640
|
| 3-3-Р | Кий Стрела 2РС, турняк - падук/граб | 3750
|
| 3-1-Р | Кий Стрела 2РС, турняк - черный граб/граб | 3500
|
| 3-5-Р | Кий Стрела 2РС, турняк - черный граб/падук | 3910
|
| 3-8-Р | Кий Стрела 2РС, турняк - черный граб/ятоба | 3750
|
| 3-7-Р | Кий Стрела 2РС, турняк - ятоба/граб | 3430
|
| 7-4-Р | Кий Стрела 3 запила 2РС, турняк - амарант/граб | 4480
|
| 7-6-Р | Кий Стрела 3 запила 2РС, турняк - лайсвуд/граб | 5050
|
| 7-3-Р | Кий Стрела 3 запила 2РС, турняк - падук/граб | 4620
|
| 7-1-Р | Кий Стрела 3 запила 2РС, турняк - черный граб/граб | 4480
|
| 7-8-Р | Кий Стрела 3 запила 2РС, турняк - черный граб/лайсвуд | 5040
|
| 7-5-Р | Кий Стрела 3 запила 2РС, турняк - черный граб/падук | 4660
|
| 7-7-Р | Кий Стрела 3 запила 2РС, турняк - ятоба/граб | 4210
|
| 4-8-Р | Кий Стриж 2 РС, турняк - лайсвуд/граб | 4100
|
| 4-7-Р | Кий Стриж 2 РС, турняк - ятоба/граб | 3430
|
| 4-3-Р | Кий Стриж 2РС, турняк - падук/граб | 3760
|
| 4-1-Р | Кий Стриж 2РС, турняк - черный граб/граб | 3520
|
| 4-5-Р | Кий Стриж 2РС, турняк - черный граб/падук | 3920
|
| 4-4-Р | Кий Стриж 2РС, турняк -амарант/граб | 3860
|
| 6-4-Р | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - амарант/граб | 4470
|
| 6-3-Р | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - падук/граб | 4620
|
| 6-1-Р | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - черный граб/граб | 4300
|
| 6-6-Р | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - черный граб/лайсвуд | 5180
|
| 6-5-Р | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - черный граб/падук | 4660
|
| 6-7-Р | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - черный граб/ятоба | 4570
|
| 6-8-Р | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - ятоба/граб | 4200
|
| Удлинитель к моделям 10-7-Э, 10-2-Э, 10-3-Э, 11-8-Э, 13-1-Э | 3500
|
| | |
| Кии ручной работы мастера Рябова |
| | |
| 10-7-Р | Кий "Эксклюзив 17 запилов с удлиннителем " 2РС, палисандр, с футляром (ясень) | 37880
|
| 10-2-Р | Кий "Эксклюзив 17 запилов с удлиннителем " 2РС, эбен, с футляром (ясень) | 46470
|
| 10-7-Р | Кий "Эксклюзив 17 запилов" 2РС, палисандр | 11070
|
| 10-1-Р | Кий "Эксклюзив 17 запилов" 2РС, чёрный граб | 9080
|
| | |
| Кии ручной работы производства фабрики "Динамика", для пула |
| | |
| 1_1 | Кий Звездочка 1РС, турняк - ясень светлый, диаметр 12 мм, 145 см | 2640
|
| 1_4 | Кий Звездочка 1РС, турняк - ясень, цвет амарант, диаметр 12 мм, 145 см | 2640
|
| 1_5 | Кий Звездочка 1РС, турняк - ясень, цвет венге, диаметр 12 мм, 145 см | 2640
|
| 1_2 | Кий Звездочка 1РС, турняк - ясень, цвет груша, диаметр 12 мм, 145 см | 2640
|
| 1_3 | Кий Звездочка 1РС, турняк - ясень, цвет мореный дуб, диаметр 12 мм, 145 см | 2640
|
| 1_6 | Кий Звездочка 1РС, турняк - ясень, цвет эбен, диаметр 12 мм, 145 см | 2640
|
| 0-4 | Кий Клубный 1РС, турняк - цвет амарант, диаметр 12 мм, 145 см | 1180
|
| 0-2 | Кий Клубный 1РС, турняк - цвет венге, диаметр 12 мм, 145 см | 1180
|
| 0-3 | Кий Клубный 1РС, турняк - цвет мореный дуб, диаметр 12 мм, 145 см | 1180
|
| 0-1 | Кий Клубный 1РС, турняк - цвет эбен, диаметр 12 мм, 145 см | 1180
|
| 5_1 | Кий Коронка 2РС, турняк - черный граб/граб, диаметр 12 мм, 145 см | 4150
|
| 2_1 | Кий Любительский 2РС, турняк - ясень светлый, диаметр 12 мм, 145 см | 3080
|
| 3_1 | Кий Стрела 2РС, турняк - черный граб/граб, диаметр 12 мм, 145 см | 4090
|
| 4_1 | Кий Стриж 2РС, турняк - черный граб/граб, диаметр 12 мм, 145 см | 4090
|
| 6_1 | Кий Стриж 3 запила 2РС, турняк - черный граб/граб, диаметр 12 мм, 145 см | 5300
|
| | |
| Кии для русской пирамиды LONGONI Италия |
| | |
| 29138 | Кий AMBRA (2рс, шафт - граб, инкрустированный турняк, футляр) | 26790
|
| 24106 | Кий B/S R 2000 (2рс, шафт -граб) | 5190
|
| 29134 | Кий COPENHAGEN R 2000 (2рс, шафт - граб, турняк - кожа) | 8470
|
| 29136 | Кий DEEP BLU R 2000 (2рс, шафт - граб, инкрустированный турняк, цвет - желтый) | 9710
|
| 29135 | Кий DEEP BLU R 2000 (2рс, шафт - граб, инкрустированный турняк, цвет - натуральный) | 9710
|
| 29133 | Кий ISCHIA R 2000 (2рс, шафт - граб, цвет - синий, зеленый, черный, красный) | 4460
|
| 29141 | Кий KALASHNIKOV BALANCABLE (2рс, шафт - граб, 3-х составной, кожа, футляр) | 20300
|
| 29137 | Кий LV8 R 2000 (2рс, шафт - граб, инкрустированный турняк) | 21030
|
| 25021 | Кий NETTUNO (1рс, граб) | 2490
|
| 29130 | Кий REDSTAR R 2000 (2рс, турняк - графит, шафт - woodcomp) | 12120
|
| 25598 | Шафт РП CARPINO R 2000 | 2050
|
| | |
| Кии для русской пирамиды ручной работы VANTEX г.Казань |
| | |
| Кий (1рс, эбен, 14 запильный, наборный турняк) | 17 600
|
| 110 V | Кий (1рс,дуб, 7 запилов, попугай) | 4500
|
| 133/2 | Кий (2рс, венге, наборный турняк) | 11 600
|
| 116 V | Кий (2рс, венге, паутина + корона) | 14 000
|
| 137 | Кий (2рс, палисандр, паук) | 15 000
|
| 130 | Кий (3рс, амарант) | 13000
|
| 127 | Кий (1РС, амарант, 14 запилов) | 7500
|
| 128 | Кий (1РС, амарант, 18 запилов) | 8000
|
| 131 | Кий (1РС, венге, 14 запилов) | 10000
|
| 132 | Кий (1РС, венге, 18 запилов) | 10500
|
| 101 | Кий (1РС, дуб, 10 запилов, попугай) | 4500
|
| 150 | Кий (1РС, дуб, 14 запилов, попугай) | 4500
|
| 123 | Кий (1РС, лайсвуд, 14 запилов) | 7500
|
| 124 | Кий (1РС, лайсвуд, 18 запилов) | 8000
|
| 111 | Кий (1РС, мореный дуб, 14 запилов) | 10400
|
| 156 | Кий (1РС, мореный дуб, 14 запилов), попугай | 11040
|
| 112 | Кий (1РС, мореный дуб, 18 запилов) | 11200
|
| 119 | Кий (1РС, падук, 14 запилов) | 7 500
|
| 120 | Кий (1РС, падук, 18 запилов) | 8000
|
| 135 | Кий (1РС, палисандр, 14 запилов) | 12 000
|
| 136 | Кий (1РС, палисандр, 18 запилов) | 13 000
|
| 146 | Кий (1РС, эбен, "коронка") | 24 000
|
| 139 | Кий (1РС, эбен, 14 запилов) | 17 000
|
| 140 | Кий (1РС, эбен, 18-запильный) | 20 000
|
| 145 | Кий (1РС, эбен, паук) | 25 000
|
| 129 | Кий (2РС, амарант) | 9000
|
| 133 | Кий (2РС, венге) | 11000
|
| 133/1 | Кий (2РС, венге, корона) | 14 000
|
| 154 | Кий (2РС, венге, паутина) | 14 000
|
| 151 | Кий (2рс, груша) | 9 000
|
| 155 | Кий (2РС, дуб, попугай) | 8 600
|
| 125 | Кий (2РС, лайсвуд) | 9000
|
| 153 | Кий (2РС, лайсвуд, "коронка") | 13 000
|
| 113 | Кий (2РС, мореный дуб) | 12400
|
| 113 | Кий (2РС, мореный дуб, паук) | 19300
|
| 152 | Кий (2рс, мореный дуб, попугай) | 19 940
|
| 152 | Кий (2РС, мореный дуб, попугай) | 19940
|
| 121 | Кий (2РС, падук) | 9000
|
| 122 | Кий (2РС, падук, паутина) | 13000
|
| 137 | Кий (2РС, палисандр) | 14 000
|
| 137|1 | Кий (2РС, палисандр, паук) | 15 000
|
| 141 | Кий (2рс, эбен) | 20 000
|
| 142 | Кий (2рс, эбен, "коронка") | 24 000
|
| 148 | Кий (2рс, эбен, паук/корона) | 25 000
|
| 143 | Кий (2рс, эбен/паук) | 25 000
|
| 134 | Кий (3РС, венге) | 13 000
|
| 126 | Кий (3РС, лайсвуд) | 13000
|
| 138 | Кий (3РС, палисандр) | 15 000
|
| 115 V | Кий Vantex Дорадо, РП, 2РС | 12 000
|
| 117 V | Кий Vantex Сириус, Чёрный граб РП, 2РС | 18000
|
| 114 V | Кий Vantex Феникс, РП, 2РС | 8500
|
| 112 V | Кий Vantex Алькор, Чёрный граб РП, 2РС | 8500
|
| 113 V | Кий Vantex Минор, РП, 2РС | 9000
|
| 111 V | Кий Vantex Цефей, РП, 2РС | 7500
|
| | |
| Кии для русской пирамиды ручной работы КАЗАНС' КИЙ г.Казань |
| | |
| 219 | Кий (1рс, амарант, 14 запильный) | 7500
|
| 222 | Кий (1рс, венге, 14 запильный) | 10000
|
| 262 | Кий (1рс, кевазинго, 14 запильный) | 12000
|
| 210 | Кий (1рс, мореный дуб, 14 запильный) | 7500
|
| 213 | Кий (1рс, падук, 14 запильный) | 7500
|
| 225 | Кий (1рс, палисандр, 14 запильный) | 12000
|
| 224 | Кий (1рс, тиама, 14 запильный) | 7200
|
| 228 | Кий (1рс, эбен, 14 запильный) | 17000
|
| 221 | Кий (2рс, амарант) | 9000
|
| 223 | Кий (2рс, венге) | 11000
|
| 227 | Кий (2рс, кевазинго) | 17680
|
| 218 | Кий (2рс, лайсвуд) | 9000
|
| 242 | Кий (2рс, мореный дуб) КСЁНДЗ | 14600
|
| 230 | Кий (2рс, эбен) | 20000
|
| 247 | Кий (2рс, черный граб) РАВВИН | 15800
|
| Кий (2рс,макасар) | 25000
|
| | |
| Коллекция "Белая Гвардия" (пр-во "КАЗАНС' КИЙ") |
| | |
| 265 | Кий (2 рс, граб/падук) "Генерал Дроздовский" | 22 200р.
|
| 262 | Кий (2 рс, ч.граб/амарант/граб) "Генерал Марков" | 24 400р.
|
| 263 | Кий (2 рс, ч.граб/мербау) "Генерал Тимановский" | 24 400р.
|
| 261 | Кий (2 рс, ч.граб/падук) "Генерал Корнилов" | 24 400р.
|
| 264 | Кий (2 рс, ч.граб/падук/кото) "Генерал Колчак" | 26 600р.
|
| 240 | Кий (2 рс,граб/падук) "Барон Врангель" | 35 500р.
|
| | |
| Эксклюзивные кии ручной работы производства Российских мастеров Королев Роман |
| | |
| 21007-РК | Кий РК "Корона + Паутина", наборный, 2рс, граб/палисандр | 18000
|
| 21005-РК | Кий РК Классик Паук, наборный, 2рс, граб/палисандр | 18000
|
| 21001-РК | Кий РК Коронки, 2рс, черный граб/ценные породы | 18000
|
| | |
| Кии для американского пула "START BILLIARDS" |
| | |
| 7001 | Кий рамин (1рс, пластик, черный, диаметр 2 мм, 145 см) | 310
|
| | |
| Кии для американского пула "MERCURY" |
| | |
| 5386 | Кий (2рс, SS соединение, турняк - клен, инкрустация, ?13мм, 145см, 520& 550гр) | 1050
|
| 5384 | Кий (2рс, SS соединение, турняк - серый, инкрустация, ?12мм, 145см, 520& 550гр) | 1120
|
| 5401 | Кий (2рс, IMPLEX соединение, вишнёво-коричневый турняк,ирландское волокно ?12мм, 145см, 520& 550гр) | 1200
|
| 5593 | Кий (2рс, SS соединение, турняк- птичий глаз инкрустация, ?12мм, 145см, 520-550гр) | 1130
|
| 5020 | Кий (2рс, SS соединение, турняк-натуральный птичий глаз, CNC инкрустация, ирландское волокно, ?13мм, 145см, 520-550гр) | 3310
|
| 50-0451 | Кий 2рс, шафт-клен, турняк-кожа, скрутка-металл, коричневый, ?12мм, 145см, вес 530-550 г. | 1860
|
| | |
| Кии для русской пирамиды MERCURY |
| | |
| 5401-Р | Кий (2рс, IMPLEX соединение, вишнёво-коричневый турняк, ирландское волокно ?13мм, 160см, 750& 800гр) | 1380
|
| 5384 | Кий (2рс, SS соединение, турняк - серый, инкрустация, 12 мм, 145 см, 520& 550гр) | 1310
|
| 5593-Р | Кий (2рс, SS соединение, турняк- птичий глаз инкрустация, ?13мм, 160см, 750-800гр) | 1340
|
| | |
| Кии ручной работы, мастерская Игоря Агафонова |
| | |
| 0 | Кий Адъютант, амарант, клён, "птичий глаз", 2 рс | 18000
|
| | |
| Система автоматизированного контроля и управления бильярдным клубом SMART BOLL |
| | |
| SB101-10 | Система автоматизированного контроля и управления бильярдным клубом Smart Boll (на 10 столов) | 33 890
|
| SB101-15 | Система автоматизированного контроля и управления бильярдным клубом Smart Boll (на 15 столов) | 38 930
|
| SB101-20 | Система автоматизированного контроля и управления бильярдным клубом Smart Boll (на 20 столов) | 43 790
|
| SB101-05 | Система автоматизированного контроля и управления бильярдным клубом Smart Boll (на 5 столов) | 28 850
|
| | |
| Система учета времени |
| | |
| 85026570 | Бокс для шаров диаметр 57,2 мм | 15510
|
| 85027680 | Бокс для шаров диаметр 68 мм | 17860
|
| 85021570 | Болтаймер, диаметр 57-60 | 21620
|
| 85021680 | Болтаймер, диаметр 68 | 25850
|
| 85023160 | Контроллер ламп (до 16 столов) | 20210
|
| 85024160 | Контроллер шаров (до 16 столов) | 13630
|
| 85022320 | Микро-32 (до 32 столов) | 50760
|
| 80010570 | Поддон под шары 57,2 мм (Китай) | 850
|
| 85028680 | Поддон под шары 68 мм | 1130
|
| | |
| Кии для русской пирамиды CUETEC |
| | |
| 59 | Кий OptiTec 2 рс чёрный Новинка | 2312
|
| MPY10 | Кий Tiger, 2рс, цвет - натуральный | 4290
|
| 16C | Кий Volunteer, 2рс, цвет - черный (без обмотки турняка) | 1850
|